2-Kanal-Verstärker (D-Serie)
|
|
| FRONTPLATTE |
|
| TECHNISCHE DATEN | |
| Netzspannung | 95 V bis 265 V, 50/60 Hz Wechselspannung |
| Power Factor Cos | größer 0,95 von 200 W bis Vollast |
| Betriebstemperatur | 0° C bis + 45° C |
| Gewicht | 9,0 KG |
| Abmessungen | 19" Standardrack, 1 HE, 455 mm tief |
| Frequenzgang | 5 Hz - 30 KHz |
| Dämpfungsfaktor (8 Ohm) | 100 Hz = 600 / 10 KHz = 100 |
| Anstiegsgeschwindigkeit (8 Ohm) |
40V/MicroSec (Eingangsfilter umgangen) |
| Störspannungsabstand | 110 dB/A (20 Hz bis 20 KHz) |
| Verzerrungen | THD: max. < 0,5% von 0,1 W bei Vollaussteuerung (typisch < 0,1%) |
| Intermodulation SMPTE | max. < 0,5% von 0,1 W bei Vollaussteuerung (typisch < 0,1%) |
| Intermodulation DIM 100 | max. < 0,02% von 0,1 W bei Vollaussteuerung (typisch < 0,01%) |
| Eingänge | elektronisch symmetriert, XLRf |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Verstärkung | 32 dB (Vollast an 8 Ohm) |
| Ausgänge | Neutrik Speakon® 4-Pol Buchsen (Pole 1+ und 1-, im Brückenbetrieb 2+ und 2-) |
| AUSGANGSLEISTUNGEN |
| Modell | 2Ohm 2Kanal |
4Ohm 2Kanal |
8Ohm 2Kanal |
4Ohm gebrückt |
8Ohm gebrückt |
netto Gewicht |
| D 1502 | 2x 750W | 2x 400W | 2x 250W | 1x 1.500W | 1x 800W | 8,5kg |
| D 2002 | 2x 1.000W | 2x 600W | 2x 350W | 1x 2.000W | 1x 1.200W | 8,5kg |
| D 3002 | 2x 1.500W | 2x 830W | 2x 450W | 1x 3.000W | 1x 1.660W | 8,5kg |
| D 4002 | 2x 2.000W | 2x 1.100W | 2x 450W | 1x 4.000W | 1x 2.200W | 8,5kg |
| D 1604 | 2x 800W | 2x 450W | 1x 1.600W | 8,5kg | ||
| D 2004 | 2x 1.000W | 4x 350W | 1x 2.000W | 8,5kg |
| FUNKTIONEN |
|